<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>MarketingManagementBlog.com &#187; Online-Marketing</title>
	<atom:link href="http://marketingmanagementblog.com/category/online-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketingmanagementblog.com</link>
	<description>B2C Marketing Strategy, B2C Online &#38; Mobile Marketing, Social Media, CRM, Direct Marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 20:12:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='marketingmanagementblog.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>MarketingManagementBlog.com &#187; Online-Marketing</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://marketingmanagementblog.com/osd.xml" title="MarketingManagementBlog.com" />
	<atom:link rel='hub' href='http://marketingmanagementblog.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Google testet neues AdWords-Format zur Generierung von E-Mail-Adressen</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2012/01/01/google-testet-neues-adwords-format-zur-generierung-von-e-mail-adressen/</link>
		<comments>http://marketingmanagementblog.com/2012/01/01/google-testet-neues-adwords-format-zur-generierung-von-e-mail-adressen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 17:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords E-Mail-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail-Adressen generieren]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail-Adressgenerierung]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google E-Mail-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[SEA E-Mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingmanagementblog.com/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Google testet derzeit laut TechCrunch und WebProNews ein neues AdWords-Format, um damit E-Mail-Adressen zu generieren. Es handelt sich um AdWords, bei denen Nutzer direkt ihre E-Mail-Adressen in ein Freitextfeld eingeben können. Sind die User bereits bei Google eingeloggt, dann ist das Feld bereits mit der E-Mail-Adresse vorausgefüllt. Direkt daneben gibt es den Button &#8220;Subscribe to [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketingmanagementblog.com&#038;blog=3260095&#038;post=834&#038;subd=markmanage&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketingmanagementblog.com/2012/01/01/google-testet-neues-adwords-format-zur-generierung-von-e-mail-adressen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Performance Marketing Trends</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2011/09/29/performance-marketing-trends/</link>
		<comments>http://marketingmanagementblog.com/2011/09/29/performance-marketing-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 19:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[affilinet Customer Survey]]></category>
		<category><![CDATA[affilinet Customer Survey 2011]]></category>
		<category><![CDATA[affilnet]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Journey]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Performance-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Retargeting]]></category>
		<category><![CDATA[Social Performance Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingmanagementblog.com/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Performance Marketing Trends: Laut der affilinet Customer Survey 2011 zählen Mobile und Social Marketing, Retargeting und Customer Journey zu den aktuellen Trends im Performance Marketing. Für sein jährliches Trendbarometer hat affilinet seine Publisher, Advertiser und Agenturen befragt. Nachfolgend die Umfrageergebnisse im Detail: Mobile: 93% der Advertiser, 98% der Agenturen und 86% der Publisher sehen Mobile [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketingmanagementblog.com&#038;blog=3260095&#038;post=666&#038;subd=markmanage&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketingmanagementblog.com/2011/09/29/performance-marketing-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Google Panda in Deutschland gestartet</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2011/08/12/google-panda-in-deutschland-gestartet/</link>
		<comments>http://marketingmanagementblog.com/2011/08/12/google-panda-in-deutschland-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 19:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Amit Singhal]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Gomes]]></category>
		<category><![CDATA[Contentfamren]]></category>
		<category><![CDATA[Contentfarm]]></category>
		<category><![CDATA[Google Algorithmus Update]]></category>
		<category><![CDATA[Google Panda]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Cutts]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Panda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingmanagementblog.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Google Panda ist nun auch in Deutschland gestartet. Auf dem Google Webmaster Blog wurde heute mitgeteilt, dass Google Panda ab sofort für alle Sprachen ausgerollt wurde &#8211; mit Ausnahme von chinesisch, japanisch und koreanisch. Die wissenschaftliche Auswertung der Erfahrungen mit den gleichen Algorithmus-Änderungen für englischsprachige Inhalte, die im März 2011 eingeführt wurden, hat laut Google [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketingmanagementblog.com&#038;blog=3260095&#038;post=602&#038;subd=markmanage&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketingmanagementblog.com/2011/08/12/google-panda-in-deutschland-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Smartphones &amp; E-Mail-Marketing: 10 Tipps</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2011/06/17/smartphones-e-mail-marketing-10-tipps/</link>
		<comments>http://marketingmanagementblog.com/2011/06/17/smartphones-e-mail-marketing-10-tipps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 20:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail-Marketing & Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Mailingtemplate Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartpbhone Buttongröße]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Alt-Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Links]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingmanagementblog.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Beim E-Mail-Marketing für Smartphones sind einige Besonderheiten zu beachten. Laut Go Smart Studie 2012 sind E-Mails immer noch eine der meistgenutzten Funktionen auf mobilen Endgeräten. Damit Mailings und Newsletter auch auf den zahlreichen Smartphone-Varianten richtig dargestellt werden, hat kajomi zehn nützliche Tipps hinsichtlich Design und Inhalt veröffentlicht, die natürlich nicht gänzlich neu sein können und [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketingmanagementblog.com&#038;blog=3260095&#038;post=576&#038;subd=markmanage&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketingmanagementblog.com/2011/06/17/smartphones-e-mail-marketing-10-tipps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>SEO Rankingfaktoren 2011: Aktuelle Umfrageergebnisse und Checklisten</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2011/05/08/seo-rankingfaktoren-2011-aktuelle-umfrageergebnisse-und-checklisten/</link>
		<comments>http://marketingmanagementblog.com/2011/05/08/seo-rankingfaktoren-2011-aktuelle-umfrageergebnisse-und-checklisten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 08:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Google-Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Rand Fishkin]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingfaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Samwer Brüder]]></category>
		<category><![CDATA[Samwer SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO 2011]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-Checkliste]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[SEOmoz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonja Gottschalk]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung Checkliste]]></category>
		<category><![CDATA[Vaughn Aubuchon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingmanagementblog.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[SEO Rankingfaktoren 2011: Rand Fishkin von SEOmoz hat erste Erkentnisse seiner diesjährigen SEO-Umfrage veröffentlicht. Die Ergebnisse deuten teilweise auf erhebliche Verschiebungen der Rankingfaktoren bei Google hin. In diesem Zusammenhang ist auch ein aktueller SEO-Artikel von Gründerszene.de interessant. Dieser Artikel beschreibt, wie angeblich bei den Samwer Brüdern SEO betrieben wird. Unübersichtlich, aber sehr umfangreich und ziemlich [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketingmanagementblog.com&#038;blog=3260095&#038;post=529&#038;subd=markmanage&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketingmanagementblog.com/2011/05/08/seo-rankingfaktoren-2011-aktuelle-umfrageergebnisse-und-checklisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Real-Time Bidding (RTB) &amp; Online-Werbung: Studien zum Marktvolumen und aktuelle Trends</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2011/03/20/real-time-bidding-rtb-online-werbung-studien-zum-marktvolumen-und-aktuelle-trends/</link>
		<comments>http://marketingmanagementblog.com/2011/03/20/real-time-bidding-rtb-online-werbung-studien-zum-marktvolumen-und-aktuelle-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 16:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ad Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Admeld]]></category>
		<category><![CDATA[Demand Side Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Display Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[DoubleClick Ad Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[DSP]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaagenturen]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaeinkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Mediageschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Barrett]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Real-Time Bidding]]></category>
		<category><![CDATA[RTB]]></category>
		<category><![CDATA[Sell Side Platform]]></category>
		<category><![CDATA[SSP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingmanagementblog.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Real-Time Bidding (RTB) &#38; Online-Werbung: Admeld veröffentlichte zusammen mit Forrester Research im Februar 2011 eine Studie zum Marktvolumen von Real-Time Bidding (RTB). Gemäß dieser Zahlen wurden im Jahr 2010 in den USA 353 Millionen US-$ via RTB investiert. Für 2011 wird ein Wachstum auf 823 Millionen US-$ prognostiziert. Michael Barrett, CEO von Admeld, sieht zudem [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketingmanagementblog.com&#038;blog=3260095&#038;post=461&#038;subd=markmanage&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketingmanagementblog.com/2011/03/20/real-time-bidding-rtb-online-werbung-studien-zum-marktvolumen-und-aktuelle-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Online-Werbemarkt Deutschland im Jahr 2010</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2011/03/13/online-werbemarkt-deutschland-im-jahr-2010/</link>
		<comments>http://marketingmanagementblog.com/2011/03/13/online-werbemarkt-deutschland-im-jahr-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 12:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[BVDW]]></category>
		<category><![CDATA[Display Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Display-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[klassische Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[OVK]]></category>
		<category><![CDATA[OVK Werbestatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Suchwortvermarktung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingmanagementblog.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Der Online-Werbemarkt in Deutschland ist 2010 um insgesamt 26 Prozent auf 5,4 Milliarden EUR gewachsen. Der Online-Anteil am Mediamix beträgt nun 19,2 Prozent des Gesamtwerbemarkts. Damit hat das Internet zum ersten Mal die Gattung Zeitungen (19,0 Prozent) knapp überrundet und sich als zweitstärkstes Werbemedium im Mediamix positioniert. Der Vorjahresvergleich zeigt, dass klassische Online-Werbung erneut am [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketingmanagementblog.com&#038;blog=3260095&#038;post=449&#038;subd=markmanage&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketingmanagementblog.com/2011/03/13/online-werbemarkt-deutschland-im-jahr-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://markmanage.files.wordpress.com/2011/03/ovk-statistik.png" medium="image">
			<media:title type="html">Online-Werbemarkt Deutschland 2010</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Allianz: Verzehnfachung der Online-Werbespendings</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2010/09/19/allianz-verzehnfachung-der-online-werbespendings/</link>
		<comments>http://marketingmanagementblog.com/2010/09/19/allianz-verzehnfachung-der-online-werbespendings/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 14:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Deuringer]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Schuh]]></category>
		<category><![CDATA[dmexco]]></category>
		<category><![CDATA[Manfred Kluge]]></category>
		<category><![CDATA[OVK Online-Report]]></category>
		<category><![CDATA[OVK-Report]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Wagner]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeinvestitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbespendings]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfram Kons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingmanagementblog.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Mein persönliches Highlight auf der dmexco 2010 war die Veranstaltung &#8220;The Media Debate: Future Media Map &#8211; shifting the budgets&#8221; in der Debate Hall am 16.09.2010. Dort gab Dr. Christian Deuringer, Head of Global Brand Management bei der Allianz, bekannt, dass die Allianz künftig 25 Prozent des Werbebudgets in Online investieren will &#8211; bislang waren es 2 bis 3 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketingmanagementblog.com&#038;blog=3260095&#038;post=343&#038;subd=markmanage&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketingmanagementblog.com/2010/09/19/allianz-verzehnfachung-der-online-werbespendings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://markmanage.files.wordpress.com/2010/09/2010_09_19_bvdw_ovk_online_werbemarkt_2007_2009_prognose_2010.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2010_09_19_bvdw_ovk_online_werbemarkt_2007_2009_prognose_2010</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Geolocation Marketing: Case Study mit hoher Conversion</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2010/08/15/geolocation-marketing-case-study-mit-hoher-conversion/</link>
		<comments>http://marketingmanagementblog.com/2010/08/15/geolocation-marketing-case-study-mit-hoher-conversion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 12:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocation]]></category>
		<category><![CDATA[Geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[Gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Services]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingmanagementblog.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Gowalla und Foursquare sind zwei der wichtigsten StartUps im Bereich Geolocation / Geo-Tagging. Die Marketingberatung VaynerMedia hat eine Case Stuy zu einer Geolocation Marketing Kampagne veröffentlicht, die sie mit dem Kunden New Jersey Nets, einem Team der National Basketball Association (NBA), und Gowalla durchgeführt hat.  Für die Testkampagne wurden insgesamt 250 mal zwei Tickets via Gowalla für [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketingmanagementblog.com&#038;blog=3260095&#038;post=292&#038;subd=markmanage&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketingmanagementblog.com/2010/08/15/geolocation-marketing-case-study-mit-hoher-conversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Social Media Marketing: US-Studie belegt Wirkung</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2010/03/28/social-media-marketing-us-studie-belegt-wirkung/</link>
		<comments>http://marketingmanagementblog.com/2010/03/28/social-media-marketing-us-studie-belegt-wirkung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 15:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingmanagementblog.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Social Media Marketing: Eine neue Studie aus den USA belegt die naheliegende Vermutung, das Social Media Marketing positive Effekte für Marken hat. Demach kaufen 51% der Facebook-Fans sowie 67% der Twitter-Follower die Marken von denen Sie ein Fan bzw. Follower sind auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. 60% der Facebook-Fans und 79% der Twitter Followers empfehlen Marken zudem öfter, seitdem sie ein [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketingmanagementblog.com&#038;blog=3260095&#038;post=199&#038;subd=markmanage&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketingmanagementblog.com/2010/03/28/social-media-marketing-us-studie-belegt-wirkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
