<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>MarketingManagementBlog.com &#187; Studien</title>
	<atom:link href="http://marketingmanagementblog.com/category/studien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketingmanagementblog.com</link>
	<description>B2C Marketing Strategy, B2C Online &#38; Mobile Marketing, Social Media, CRM, Direct Marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 20:12:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='marketingmanagementblog.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>MarketingManagementBlog.com &#187; Studien</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://marketingmanagementblog.com/osd.xml" title="MarketingManagementBlog.com" />
	<atom:link rel='hub' href='http://marketingmanagementblog.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>SEO Rankingfaktoren 2011: Aktuelle Umfrageergebnisse und Checklisten</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2011/05/08/seo-rankingfaktoren-2011-aktuelle-umfrageergebnisse-und-checklisten/</link>
		<comments>http://marketingmanagementblog.com/2011/05/08/seo-rankingfaktoren-2011-aktuelle-umfrageergebnisse-und-checklisten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 08:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Google-Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Rand Fishkin]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingfaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Samwer Brüder]]></category>
		<category><![CDATA[Samwer SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO 2011]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-Checkliste]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[SEOmoz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonja Gottschalk]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung Checkliste]]></category>
		<category><![CDATA[Vaughn Aubuchon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingmanagementblog.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[SEO Rankingfaktoren 2011: Rand Fishkin von SEOmoz hat erste Erkentnisse seiner diesjährigen SEO-Umfrage veröffentlicht. Die Ergebnisse deuten teilweise auf erhebliche Verschiebungen der Rankingfaktoren bei Google hin. In diesem Zusammenhang ist auch ein aktueller SEO-Artikel von Gründerszene.de interessant. Dieser Artikel beschreibt, wie angeblich bei den Samwer Brüdern SEO betrieben wird. Unübersichtlich, aber sehr umfangreich und ziemlich [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketingmanagementblog.com&#038;blog=3260095&#038;post=529&#038;subd=markmanage&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketingmanagementblog.com/2011/05/08/seo-rankingfaktoren-2011-aktuelle-umfrageergebnisse-und-checklisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Erfolgsfaktoren von Social Media Marketing</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2010/12/12/erfolgsfaktoren-von-social-media-marketing/</link>
		<comments>http://marketingmanagementblog.com/2010/12/12/erfolgsfaktoren-von-social-media-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 19:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsfaktoren Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Firefly Millward Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Markenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschrung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingmanagementblog.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Die Marktforscher von Firefly Millward Brown eruieren in einer aktuellen Studie die Erfolgsfaktoren von Social Media Marketing. Es zeigt sich, dass viele Unternehmen Social Media noch nicht strukturell in ihrer Organisation verankert haben. Häufig gibt es keinen dezidierten Ansprechpartner. Social Media passt oft nicht zu den bisher gängigen Strukturen und Ansätzen der Markenkommunikation. Einige Marken befürchten, dass ihnen die passenden [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketingmanagementblog.com&#038;blog=3260095&#038;post=411&#038;subd=markmanage&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketingmanagementblog.com/2010/12/12/erfolgsfaktoren-von-social-media-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Facebook-Studie: Abnehmendes Interesse bei Teenagern?</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2010/07/11/facebook-studie-abnehmendes-interesse-bei-teenagern/</link>
		<comments>http://marketingmanagementblog.com/2010/07/11/facebook-studie-abnehmendes-interesse-bei-teenagern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 08:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-Games]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Horx]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingmanagementblog.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Pausenlos werden Statistiken und Studien über die wachsende Bedeutung und zunehmende Nutzung von Facebook veröffentlicht. Die Onlinespiele Website roiworld hat nun ein Umfrageergebnis veröffentlicht, das auch kritische Punkte enthält. Für die Studie &#8220;Teens and Social Networks&#8221; wurden im April 2010 ingesamt 600 Teenager im Alter von 13 und 17 befragt. Neben vielen zu erwartenden Ergebnissen gibt es auch einige Überraschungen. Bei 19% [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketingmanagementblog.com&#038;blog=3260095&#038;post=249&#038;subd=markmanage&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketingmanagementblog.com/2010/07/11/facebook-studie-abnehmendes-interesse-bei-teenagern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Online-Werbung wächst 2009 um 10 Prozent</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2009/09/27/online-werbung-wachst-2009-um-10-prozent/</link>
		<comments>http://marketingmanagementblog.com/2009/09/27/online-werbung-wachst-2009-um-10-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 06:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegtbild]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegtbildwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Bruttowerbevolumen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband Digitale Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BVDW]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Report]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Vermarkterkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[OVK]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingmanagementblog.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Der Online-Vermarkterkreis (OVK) im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. bestätigt seine Anfang diesen Jahres getroffene Prognose. Demnach wird das Bruttowerbevolumen der Online-Werbung in 2009 um 10 Prozent auf über vier Milliarden Euro zulegen und zeitgleich seinen Marktanteil weiter ausbauen. Bei den 10 Prozent handelt es sich allerdings um einen Bruttowert. Netto wird das Wachstum zwei [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketingmanagementblog.com&#038;blog=3260095&#038;post=133&#038;subd=markmanage&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketingmanagementblog.com/2009/09/27/online-werbung-wachst-2009-um-10-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>E-Commerce in Deutschland: Platz 4 im EU-Vergleich</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2009/05/23/e-commerce-in-deutschland-platz-4-im-eu-vergleich/</link>
		<comments>http://marketingmanagementblog.com/2009/05/23/e-commerce-in-deutschland-platz-4-im-eu-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 13:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[BITKOM]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Maketing Management]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingmanagementblog.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[42 Prozent der Bundesbürger haben gemäß BITKOM im vergangenen Jahr im Internet eingekauft. Damit liegt Deutschland im EU-Vergleich auf Platz vier hinter Großbritannien, Dänemark und Niederlande. Die gute Versandlogistik, kurze Lieferzeiten und hoher Verbraucherschutz (Rückgabe von Waren innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen) sind die Erfolgsbasis für Deutschland. Zudem besteht eine starke Korrelation [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketingmanagementblog.com&#038;blog=3260095&#038;post=82&#038;subd=markmanage&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketingmanagementblog.com/2009/05/23/e-commerce-in-deutschland-platz-4-im-eu-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://markmanage.files.wordpress.com/2009/05/download_shoppen_internet1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">E-Commerce in Deutschland</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Diskrepanz zwischen Online-Spendings &amp; Klickraten</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2008/12/27/diskrepantz-zwischen-online-spendings-klickraten/</link>
		<comments>http://marketingmanagementblog.com/2008/12/27/diskrepantz-zwischen-online-spendings-klickraten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 11:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Adition technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[CTR]]></category>
		<category><![CDATA[fullsize]]></category>
		<category><![CDATA[Klickrate]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbespendings]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markmanage.wordpress.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Der Düsseldorfer Adserving Dienstleister ADITION technologies AG hat untersucht, ob die am häufigsten gebuchten Online-Werbeformate auch die mit der höchsten Click-Trough-Rate (CTR) sind. Die Untersuchung  ging über ein ganzes Jahr ( Oktober 2007 bis September 2008 ) und basiert auf durchschnittlich 5,5 bis 5 Milliarden Ads renommierter Kunden. Das Ergebnis ist bemerkenswert: CTR und Buchungen unterscheiden sich erheblich. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketingmanagementblog.com&#038;blog=3260095&#038;post=17&#038;subd=markmanage&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketingmanagementblog.com/2008/12/27/diskrepantz-zwischen-online-spendings-klickraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Wachstum bei Internet- und Multimedia-Dienstleistern</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2008/05/05/internet-und-multimedia-dienstleister-wachsen-weiter/</link>
		<comments>http://marketingmanagementblog.com/2008/05/05/internet-und-multimedia-dienstleister-wachsen-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 19:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[BVDW]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Dienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[New Media Service Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markmanage.wordpress.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[In 2007 sind die Umsätze der deutschen Internet- und Multimedia-Dienstleister im Schnitt um 19 Prozent gestiegen. Zu diesem Ergebnis kommt das New Media Service Ranking 2008, das der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V., Hightext iBusiness sowie die Fachzeitschriften Horizont und Werben &#38; Verkaufen vorgelegt haben. Quelle: New Media Service Ranking<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketingmanagementblog.com&#038;blog=3260095&#038;post=9&#038;subd=markmanage&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketingmanagementblog.com/2008/05/05/internet-und-multimedia-dienstleister-wachsen-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
