<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für MarketingManagementBlog.com</title>
	<atom:link href="http://marketingmanagementblog.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketingmanagementblog.com</link>
	<description>B2C Marketing Strategy, B2C Online &#38; Mobile Marketing, Social Media, CRM, Direct Marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 06:09:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Buch &#8220;Google AdWords&#8221; von Alexander Beck von Zeitschrift Website Boosting – Ausgabe 10 &#124; Tobias Scheible</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2011/11/09/buch-google-adwords-von-alexander-beck/#comment-639</link>
		<dc:creator><![CDATA[Zeitschrift Website Boosting – Ausgabe 10 &#124; Tobias Scheible]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 06:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingmanagementblog.com/?p=791#comment-639</guid>
		<description><![CDATA[[...] sich ein Gebot bei AdWord richtig kalkulieren. Alexander Beck ist übrigens der Autor des Buches „Google AdWords“ aus dem mitp Verlag, und daher folgt dem Artikel noch ein interessantes Interview mit [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sich ein Gebot bei AdWord richtig kalkulieren. Alexander Beck ist übrigens der Autor des Buches „Google AdWords“ aus dem mitp Verlag, und daher folgt dem Artikel noch ein interessantes Interview mit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Real-Time Bidding (RTB) &amp; Online-Werbung: Studien zum Marktvolumen und aktuelle Trends von Online Marketing Rockstars 2012 &#171; DigitalStrategyBlog.com</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2011/03/20/real-time-bidding-rtb-online-werbung-studien-zum-marktvolumen-und-aktuelle-trends/#comment-597</link>
		<dc:creator><![CDATA[Online Marketing Rockstars 2012 &#171; DigitalStrategyBlog.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 20:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingmanagementblog.com/?p=461#comment-597</guid>
		<description><![CDATA[[...] Ändert Real Time Bidding alles? [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ändert Real Time Bidding alles? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Performance Marketing Trends von Online Marketing Rockstars 2012 &#171; DigitalStrategyBlog.com</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2011/09/29/performance-marketing-trends/#comment-596</link>
		<dc:creator><![CDATA[Online Marketing Rockstars 2012 &#171; DigitalStrategyBlog.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 20:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingmanagementblog.com/?p=666#comment-596</guid>
		<description><![CDATA[[...] Philipp Westermeyer Best of letzte 12 Monate im Performance Marketing [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Philipp Westermeyer Best of letzte 12 Monate im Performance Marketing [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Panda: Erneutes Update bei den Algorithmen von Der google-+1-Button: Ein Erfolg?</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2011/10/01/google-panda-erneutes-update-bei-den-algorithmen/#comment-523</link>
		<dc:creator><![CDATA[Der google-+1-Button: Ein Erfolg?]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 11:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingmanagementblog.com/?p=655#comment-523</guid>
		<description><![CDATA[[...] Google Panda: Erneutes Update bei den Algorithmen &#8230; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Panda: Erneutes Update bei den Algorithmen &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SEO Rankingfaktoren 2011: Aktuelle Umfrageergebnisse und Checklisten von Google Panda: Erneutes Update bei den Algorithmen &#171; MarketingManagementBlog.com</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2011/05/08/seo-rankingfaktoren-2011-aktuelle-umfrageergebnisse-und-checklisten/#comment-522</link>
		<dc:creator><![CDATA[Google Panda: Erneutes Update bei den Algorithmen &#171; MarketingManagementBlog.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 11:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingmanagementblog.com/?p=529#comment-522</guid>
		<description><![CDATA[[...] SEO Rankingfaktoren 2011: Aktuelle Umfrageergebnisse und Checklisten [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SEO Rankingfaktoren 2011: Aktuelle Umfrageergebnisse und Checklisten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Panda in Deutschland gestartet von Google Panda: Erneutes Update bei den Algorithmen &#171; MarketingManagementBlog.com</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2011/08/12/google-panda-in-deutschland-gestartet/#comment-521</link>
		<dc:creator><![CDATA[Google Panda: Erneutes Update bei den Algorithmen &#171; MarketingManagementBlog.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 11:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingmanagementblog.com/?p=602#comment-521</guid>
		<description><![CDATA[[...] Google Panda in Deutschland gestartet [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Panda in Deutschland gestartet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Online-Werbemarkt Deutschland im Jahr 2010 von Performance Marketing wächst: Studie zur Zukunft der Online-Display-Werbung &#171; MarketingManagementBlog.com</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2011/03/13/online-werbemarkt-deutschland-im-jahr-2010/#comment-439</link>
		<dc:creator><![CDATA[Performance Marketing wächst: Studie zur Zukunft der Online-Display-Werbung &#171; MarketingManagementBlog.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 20:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingmanagementblog.com/?p=449#comment-439</guid>
		<description><![CDATA[[...] Online-Werbemarkt Deutschland im Jahr 2010 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Online-Werbemarkt Deutschland im Jahr 2010 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Real-Time Bidding (RTB) &amp; Online-Werbung: Studien zum Marktvolumen und aktuelle Trends von Performance Marketing wächst: Studie zur Zukunft der Online-Display-Werbung &#171; MarketingManagementBlog.com</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2011/03/20/real-time-bidding-rtb-online-werbung-studien-zum-marktvolumen-und-aktuelle-trends/#comment-438</link>
		<dc:creator><![CDATA[Performance Marketing wächst: Studie zur Zukunft der Online-Display-Werbung &#171; MarketingManagementBlog.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 20:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingmanagementblog.com/?p=461#comment-438</guid>
		<description><![CDATA[[...] Real-Time Bidding (RTB) &amp; Online-Werbung: Studien zum Marktvolumen und aktuelle Trends [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Real-Time Bidding (RTB) &amp; Online-Werbung: Studien zum Marktvolumen und aktuelle Trends [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SEO Rankingfaktoren 2011: Aktuelle Umfrageergebnisse und Checklisten von Öffentliche Google Plus Beiträge werden in Suche integriert &#171; MarketingManagementBlog.com</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2011/05/08/seo-rankingfaktoren-2011-aktuelle-umfrageergebnisse-und-checklisten/#comment-419</link>
		<dc:creator><![CDATA[Öffentliche Google Plus Beiträge werden in Suche integriert &#171; MarketingManagementBlog.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 18:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingmanagementblog.com/?p=529#comment-419</guid>
		<description><![CDATA[[...] Weitere Beiträge zum Thema: Google+ und die Social Circles SEO Rankingfaktoren 2011: Aktuelle Umfrageergebnisse und Checklisten [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Weitere Beiträge zum Thema: Google+ und die Social Circles SEO Rankingfaktoren 2011: Aktuelle Umfrageergebnisse und Checklisten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google+ und die Social Circles von Öffentliche Google Plus Beiträge werden in Suche integriert &#171; MarketingManagementBlog.com</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2011/07/02/google-und-die-social-circles/#comment-418</link>
		<dc:creator><![CDATA[Öffentliche Google Plus Beiträge werden in Suche integriert &#171; MarketingManagementBlog.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 18:32:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingmanagementblog.com/?p=591#comment-418</guid>
		<description><![CDATA[[...] Beiträge zum Thema: Google+ und die Social Circles SEO Rankingfaktoren 2011: Aktuelle Umfrageergebnisse und [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Beiträge zum Thema: Google+ und die Social Circles SEO Rankingfaktoren 2011: Aktuelle Umfrageergebnisse und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

