<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>MarketingManagementBlog.com</title>
	<atom:link href="http://marketingmanagementblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketingmanagementblog.com</link>
	<description>B2C Marketing Strategy, B2C Online &#38; Mobile Marketing, Social Media, CRM, Direct Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 20:35:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='marketingmanagementblog.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>MarketingManagementBlog.com</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://marketingmanagementblog.com/osd.xml" title="MarketingManagementBlog.com" />
	<atom:link rel='hub' href='http://marketingmanagementblog.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Social Media Marketing &amp; SEO</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2012/01/10/social-media-marketing-seo/</link>
		<comments>http://marketingmanagementblog.com/2012/01/10/social-media-marketing-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 20:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konvergenz SEO Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Search pluy Your World]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media & SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing & SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenwachsen SEO Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingmanagementblog.com/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Social Media Marketing und SEO werden noch schneller miteinander verschmelzen, wie die heutige Ankündigung &#8222;Search, plus Your World&#8220; von Google abermals verdeutlicht. ***** MarketingManagementBlog.com E-Mail Newsletter ***** ***** Markus Caspari auf Twitter folgen *****<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketingmanagementblog.com&amp;blog=3260095&amp;post=846&amp;subd=markmanage&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketingmanagementblog.com/2012/01/10/social-media-marketing-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Google testet neues AdWords-Format zur Generierung von E-Mail-Adressen</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2012/01/01/google-testet-neues-adwords-format-zur-generierung-von-e-mail-adressen/</link>
		<comments>http://marketingmanagementblog.com/2012/01/01/google-testet-neues-adwords-format-zur-generierung-von-e-mail-adressen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 17:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords E-Mail-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail-Adressen generieren]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail-Adressgenerierung]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google E-Mail-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[SEA E-Mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingmanagementblog.com/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Google testet derzeit laut TechCrunch und WebProNews ein neues AdWords-Format, um damit E-Mail-Adressen zu generieren. Es handelt sich um AdWords, bei denen Nutzer direkt ihre E-Mail-Adressen in ein Freitextfeld eingeben können. Sind die User bereits bei Google eingeloggt, dann ist das Feld bereits mit der E-Mail-Adresse vorausgefüllt. Direkt daneben gibt es den Button &#8222;Subscribe to [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketingmanagementblog.com&amp;blog=3260095&amp;post=834&amp;subd=markmanage&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketingmanagementblog.com/2012/01/01/google-testet-neues-adwords-format-zur-generierung-von-e-mail-adressen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Buch &#8222;Google AdWords&#8220; von Alexander Beck</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2011/11/09/buch-google-adwords-von-alexander-beck/</link>
		<comments>http://marketingmanagementblog.com/2011/11/09/buch-google-adwords-von-alexander-beck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 19:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACE-Tests]]></category>
		<category><![CDATA[AdMob]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords Beck]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords Buch]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords mitp]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords Qualitätfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords-Bibel]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Beck]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigenerweiterung]]></category>
		<category><![CDATA[Bidmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Buch Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Click-to-call]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion Pfad]]></category>
		<category><![CDATA[Display-Werbenetzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Googel Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords Alexander Beck]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[mitp]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Remarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Search Funnel]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Website Optimizer]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung auf Mobilgeräten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingmanagementblog.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Google AdWords von Alexander Beck liegt mir jetzt brandneu in der dritten Auflage vor, die stark aktualisiert und erweitert wurde. Die zweite Auflage hatte noch 464 Seiten. Die Neuauflage hat mit 848 Seiten beinahe den doppelten Umfang. Spätestens jetzt kann man das Buch als die deutsche &#8222;AdWords-Bibel&#8220; bezeichnen. Der neue Umfang trägt der enormen Weiterentwicklung [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketingmanagementblog.com&amp;blog=3260095&amp;post=791&amp;subd=markmanage&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketingmanagementblog.com/2011/11/09/buch-google-adwords-von-alexander-beck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Google+ Ripples: Social Media Visualisierungstool</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2011/10/27/google-ripples-social-media-visualisierungstool/</link>
		<comments>http://marketingmanagementblog.com/2011/10/27/google-ripples-social-media-visualisierungstool/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 20:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus Ripples]]></category>
		<category><![CDATA[Google+ Ripples]]></category>
		<category><![CDATA[Google+ Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Ripples]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingmanagementblog.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Google+ Ripples ist ein neues Tool das die Verbreitung von Nachrichten in Google+ grafisch analysiert.  Auf Google+ wurde Anfang Oktober ein Beitrag über Social Media &#38; Journalismus von mir gepostet, der insgesamt bislang 9 mal öffentlicht geteilt wurde. In Google+ Ripples wird die Verbreitung des Artikel sehr schön visualisiert. Derzeit ist die Funktion nicht für [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketingmanagementblog.com&amp;blog=3260095&amp;post=777&amp;subd=markmanage&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketingmanagementblog.com/2011/10/27/google-ripples-social-media-visualisierungstool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Google AdWords &amp; Mobile Marketing: Bid-per-call in USA und UK</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2011/10/26/google-adwords-mobile-marketing-bid-per-call-in-usa-und-uk/</link>
		<comments>http://marketingmanagementblog.com/2011/10/26/google-adwords-mobile-marketing-bid-per-call-in-usa-und-uk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 19:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords Bid-for-Call]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords call metrics]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords Telefonwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords Telfonanruf]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords UK]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords USA]]></category>
		<category><![CDATA[Bid-for-Call]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords Call Metrics]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Surojit Chatterjee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingmanagementblog.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Google wird in den nächsten Wochen in den USA und UK eine &#8222;bid-per-call&#8220; Option bei Google AdWords einführen. AdWords Call Metrics ist bereits seit Juli 2011 in den USA und Canada für alle Werbekunden verfügbar. Bei AdWords call metrics wird eine Telefon-Nummer in den Anzeigen markiert, so dass Unternehmen die Anrufe nachverfolgen können. So wurden [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketingmanagementblog.com&amp;blog=3260095&amp;post=767&amp;subd=markmanage&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketingmanagementblog.com/2011/10/26/google-adwords-mobile-marketing-bid-per-call-in-usa-und-uk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>OMCap: Online-Marketing Konferenz</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2011/10/12/omcap-online-marketing-konferenz/</link>
		<comments>http://marketingmanagementblog.com/2011/10/12/omcap-online-marketing-konferenz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 19:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Andre Alpar]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Burseg]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[CPC]]></category>
		<category><![CDATA[CPO]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Journey]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Display Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Fauldrath]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Tober]]></category>
		<category><![CDATA[Miro Morczinek]]></category>
		<category><![CDATA[OMCap]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Performance-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[postview]]></category>
		<category><![CDATA[Retargeting]]></category>
		<category><![CDATA[searchmetrix]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[TRG]]></category>
		<category><![CDATA[zanox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingmanagementblog.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Die Online Marketing Capital (OMCap) findet morgen, den 13.10.2011 im Kosmos Berlin statt. Der neue Online-Marketing Event soll helfen, den kontinuierlichen Austausch in der Branche weiter zu fördern. Über 40 Sprecher werden in drei parallel verlaufenden Vortragsreihen aktuelle Best Practices aus den Bereichen SEO, SEM, Display Advertising, E-Mail-Marketing, Affiliate Marketing und Performance Marketing vorstellen. Zu [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketingmanagementblog.com&amp;blog=3260095&amp;post=653&amp;subd=markmanage&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketingmanagementblog.com/2011/10/12/omcap-online-marketing-konferenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Markenführung in Facebook: Quantitative Analyse von Fanseiten</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2011/10/03/markenfuhrung-in-facebook-quantitative-analyse-von-fanseiten/</link>
		<comments>http://marketingmanagementblog.com/2011/10/03/markenfuhrung-in-facebook-quantitative-analyse-von-fanseiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 11:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dynamic Logic]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Brand Value]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Fan]]></category>
		<category><![CDATA[FanIndex]]></category>
		<category><![CDATA[Markenführung Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Markensteuerung Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Millward Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Quantitative Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Measurement]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Value of a Fan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingmanagementblog.com/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem &#8222;FanIndex&#8220; kann der Einfluss von Marken- und Unternehmensseiten in sozialen Netzwerken gemessen werden. Das neue Instrument von Millward Brown und Dynamic Logic liefert quantitative Kennzahlen aus der Analyse von Facebook-Fanseiten. Zudem werden beispielsweise Likes oder Kommentare ausgewertet. Zielsetzung sind dabei fundierte Informationen über die Motivation sowie die Erwartungen der User. Das neue Tool [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketingmanagementblog.com&amp;blog=3260095&amp;post=703&amp;subd=markmanage&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketingmanagementblog.com/2011/10/03/markenfuhrung-in-facebook-quantitative-analyse-von-fanseiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Google Panda: Erneutes Update bei den Algorithmen</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2011/10/01/google-panda-erneutes-update-bei-den-algorithmen/</link>
		<comments>http://marketingmanagementblog.com/2011/10/01/google-panda-erneutes-update-bei-den-algorithmen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 11:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Panda]]></category>
		<category><![CDATA[Google-Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Panda Update]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking-Algorithmus]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingfaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Search algorithmus]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SERPs]]></category>
		<category><![CDATA[Suchalgorithmus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingmanagementblog.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Google hat die neusten Änderungen beim Google Panda Update bestätigt, lehnt es jedoch ab, weitere Details zu nennen, z.B. welche Art von Seiten oder Inhalten betroffen sind. Dafür hat searchmetrics in seinem Blog einige Gewinner und Verlierer gelistet. Seit Februar 2011 gab es damit sieben von Google bestätigte Updates. Das letzte Update wurde laut WebProNews [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketingmanagementblog.com&amp;blog=3260095&amp;post=655&amp;subd=markmanage&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketingmanagementblog.com/2011/10/01/google-panda-erneutes-update-bei-den-algorithmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Google Analytics in Real-Time &amp; Premium-Version</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2011/09/29/google-analytics-in-real-time-premium-version/</link>
		<comments>http://marketingmanagementblog.com/2011/09/29/google-analytics-in-real-time-premium-version/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 19:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics Real Time]]></category>
		<category><![CDATA[Real Time]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics Real Time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingmanagementblog.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics startet heute erstmals den Real-Time Betrieb. In den nächsten Wochen wird der Real-Time Betrieb auf alle Accounts ausgerollt. Zudem kann man seinen Account für eine schnellere Freischaltung registrieren. Außerdem gibt es zusätzlich in den USA, Kanada und UK eine Premium-Version von Google Analytics mit Support, Service Level Agreements und erweiterten Analyse-Funktionen speziell für [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketingmanagementblog.com&amp;blog=3260095&amp;post=678&amp;subd=markmanage&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketingmanagementblog.com/2011/09/29/google-analytics-in-real-time-premium-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Performance Marketing Trends</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2011/09/29/performance-marketing-trends/</link>
		<comments>http://marketingmanagementblog.com/2011/09/29/performance-marketing-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 19:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[affilinet Customer Survey]]></category>
		<category><![CDATA[affilinet Customer Survey 2011]]></category>
		<category><![CDATA[affilnet]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Journey]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Performance-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Retargeting]]></category>
		<category><![CDATA[Social Performance Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingmanagementblog.com/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Performance Marketing Trends: Laut der affilinet Customer Survey 2011 zählen Mobile und Social Marketing, Retargeting und Customer Journey zu den aktuellen Trends im Performance Marketing. Für sein jährliches Trendbarometer hat affilinet seine Publisher, Advertiser und Agenturen befragt. Nachfolgend die Umfrageergebnisse im Detail: Mobile: 93% der Advertiser, 98% der Agenturen und 86% der Publisher sehen Mobile [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketingmanagementblog.com&amp;blog=3260095&amp;post=666&amp;subd=markmanage&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketingmanagementblog.com/2011/09/29/performance-marketing-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
