<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>MarketingManagementBlog.com &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://marketingmanagementblog.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketingmanagementblog.com</link>
	<description>B2C Marketing Strategy, B2C Online &#38; Mobile Marketing, Social Media, CRM, Direct Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 20:35:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='marketingmanagementblog.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>MarketingManagementBlog.com &#187; Google</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://marketingmanagementblog.com/osd.xml" title="MarketingManagementBlog.com" />
	<atom:link rel='hub' href='http://marketingmanagementblog.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Google AdWords &amp; Mobile Marketing: Bid-per-call in USA und UK</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2011/10/26/google-adwords-mobile-marketing-bid-per-call-in-usa-und-uk/</link>
		<comments>http://marketingmanagementblog.com/2011/10/26/google-adwords-mobile-marketing-bid-per-call-in-usa-und-uk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 19:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords Bid-for-Call]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords call metrics]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords Telefonwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords Telfonanruf]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords UK]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords USA]]></category>
		<category><![CDATA[Bid-for-Call]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords Call Metrics]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Surojit Chatterjee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingmanagementblog.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Google wird in den nächsten Wochen in den USA und UK eine &#8220;bid-per-call&#8221; Option bei Google AdWords einführen. AdWords Call Metrics ist bereits seit Juli 2011 in den USA und Canada für alle Werbekunden verfügbar. Bei AdWords call metrics wird eine Telefon-Nummer in den Anzeigen markiert, so dass Unternehmen die Anrufe nachverfolgen können. So wurden [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketingmanagementblog.com&amp;blog=3260095&amp;post=767&amp;subd=markmanage&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketingmanagementblog.com/2011/10/26/google-adwords-mobile-marketing-bid-per-call-in-usa-und-uk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Öffentliche Google Plus Beiträge werden in Suche integriert</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2011/08/13/offentliche-google-plus-beitrage-werden-in-suche-integriert/</link>
		<comments>http://marketingmanagementblog.com/2011/08/13/offentliche-google-plus-beitrage-werden-in-suche-integriert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 18:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Google Social Search]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Search]]></category>
		<category><![CDATA[Social SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingmanagementblog.com/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Google hat nun damit begonnen, öffentliche Google Plus Beiträge in seine Suchergebnisse zu integrieren. Veröffentlicht jemand aus den eigenen Circles einen öffentlichen Google Plus Artikel, so wird dieser Beitrag bei einer inhaltlich passenden Suche angezeigt, sofern man selbst eingeloggt ist. Das Video unten ist bereits vom Februar 2011 und wurde veröffentlicht, um die Google Social [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketingmanagementblog.com&amp;blog=3260095&amp;post=621&amp;subd=markmanage&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketingmanagementblog.com/2011/08/13/offentliche-google-plus-beitrage-werden-in-suche-integriert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lokale Onlinewerbung: Google AdWords Express</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2011/08/13/lokale-onlinewerbung-google-adwords-express/</link>
		<comments>http://marketingmanagementblog.com/2011/08/13/lokale-onlinewerbung-google-adwords-express/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 08:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords Express]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords Express]]></category>
		<category><![CDATA[Lokale Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingmanagementblog.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Google hat in den USA ein neues Produkt für lokale Werbung eingeführt: Google AdWords Express. Damit sollen gezielt lokale US-Unternehmen angesprochen werden, die bislang keine AdWords Werbung schalten. Dazu wurde die Benutzerführung deutlich vereinfacht, so das in einigen wenigen Klicks Online-Kampganen gestartet werden können, ohne das man sich in der Tiefe mit Google AdWords auseinandersetzen [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketingmanagementblog.com&amp;blog=3260095&amp;post=609&amp;subd=markmanage&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketingmanagementblog.com/2011/08/13/lokale-onlinewerbung-google-adwords-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Google+ und die Social Circles</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2011/07/02/google-und-die-social-circles/</link>
		<comments>http://marketingmanagementblog.com/2011/07/02/google-und-die-social-circles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 11:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circle]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Grouped]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Adam]]></category>
		<category><![CDATA[Socail Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Circles]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Usablity]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingmanagementblog.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Google + und die Idee der Social Circles: Paul Adams, bis Dezember 2010 Senior UX Researcher bei Google, hatte vor einem Jahr bereits eine vielbeachtete Präsentation veröffentlicht. Schaut man sich die Präesentation jetzt nach dem Launch der Testversion von Google+ an, so erinnern die darin präsentierten Ideen doch ganz erheblich an die Circles von Google+. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketingmanagementblog.com&amp;blog=3260095&amp;post=591&amp;subd=markmanage&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketingmanagementblog.com/2011/07/02/google-und-die-social-circles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Social-Search-Projekt von Ex-Google Mitarbeitern</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2008/04/27/social-search-projekt-von-ex-google-mitarbeitern/</link>
		<comments>http://marketingmanagementblog.com/2008/04/27/social-search-projekt-von-ex-google-mitarbeitern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 18:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markmanage.wordpress.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Nathan Stoll und zwei weitere Ex-Google Mitarbeiter arbeiten an &#8220;The Mechanical Zoo&#8220;, eine Social-Search-Website. Die Beta-Version soll im Mai starten. Man möchte eine Anwendung schaffen, die es ermöglicht, auf Basis der Informationen seiner eigenen sozialen Kontakte, Enscheidungen zu fällen (z.B. welchen Kinofilm man sich ansieht). Das Portal soll mit Yahoo Answers vergleichbar sein. Quelle: ZDNet<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketingmanagementblog.com&amp;blog=3260095&amp;post=7&amp;subd=markmanage&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketingmanagementblog.com/2008/04/27/social-search-projekt-von-ex-google-mitarbeitern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
