<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>MarketingManagementBlog.com &#187; Studie</title>
	<atom:link href="http://marketingmanagementblog.com/tag/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketingmanagementblog.com</link>
	<description>B2C Marketing Strategy, B2C Online &#38; Mobile Marketing, Social Media, CRM, Direct Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 20:35:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='marketingmanagementblog.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>MarketingManagementBlog.com &#187; Studie</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://marketingmanagementblog.com/osd.xml" title="MarketingManagementBlog.com" />
	<atom:link rel='hub' href='http://marketingmanagementblog.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Wachstum bei Internet- und Multimedia-Dienstleistern</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2008/05/05/internet-und-multimedia-dienstleister-wachsen-weiter/</link>
		<comments>http://marketingmanagementblog.com/2008/05/05/internet-und-multimedia-dienstleister-wachsen-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 19:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[BVDW]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Dienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[New Media Service Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markmanage.wordpress.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[In 2007 sind die Umsätze der deutschen Internet- und Multimedia-Dienstleister im Schnitt um 19 Prozent gestiegen. Zu diesem Ergebnis kommt das New Media Service Ranking 2008, das der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V., Hightext iBusiness sowie die Fachzeitschriften Horizont und Werben &#38; Verkaufen vorgelegt haben. Quelle: New Media Service Ranking<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketingmanagementblog.com&amp;blog=3260095&amp;post=9&amp;subd=markmanage&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketingmanagementblog.com/2008/05/05/internet-und-multimedia-dienstleister-wachsen-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Werbung und virales Marketing in Social Networks</title>
		<link>http://marketingmanagementblog.com/2008/04/22/werbung-und-virales-marketing-in-social-networks/</link>
		<comments>http://marketingmanagementblog.com/2008/04/22/werbung-und-virales-marketing-in-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 19:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Virales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeformen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markmanage.wordpress.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle Studie der Tomorrow Focus AG untersucht die Akzeptanz verschiedener Weberformen in Social Communites.  Bei der Studie wurden sowohl Standardwerbemittel als auch spezielle Community-Werbeformen berücksichtigt. Demnach treffen besonders Musik, Videos und Games die Interessen der Community-Nutzer und seien daher ein attraktives Werbeumfeld. Download: Studie &#8220;CommunityEffects2008&#8243; Quelle: Tomorrow-Focus<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketingmanagementblog.com&amp;blog=3260095&amp;post=6&amp;subd=markmanage&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketingmanagementblog.com/2008/04/22/werbung-und-virales-marketing-in-social-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
